|cascate|
|escursionismo|
|roccia|
|scialpinismo|
SCALE DELLE DIFFICOLTA'
SCALA DELLE DIFFICOLTA' SU ROCCIA
Negli ultimi anni, la scala delle difficoltà su roccia è stata elaborata e approfondita così da fornire informazioni più complete su una via.
Per i monotiri in falesia, infatti, la sola scala delle difficoltà francese, che valuta il singolo passaggio (difficoltà tecnica) solitamente svincolandolo dalla distanza tra le protezioni e dalla loro tipologia e affidabilità, risulta essere esaustiva.
Per le vie più lunghe (sia alpinistiche che sportive) invece questa valutazione risulta incompleta e si è quindi reso necessario aggiungere altre due scale che definiscono rispettivamente la proteggibilità dell'itinerario e l'impegno globale richiesto.
A queste, si aggiunge la scala delle difficoltà in artificiale (la scala riportata presenta le difficoltà classiche e non quelle new-wave).
DIFFICOLTA' TECNICA SCALE DELLE DIFFICOLTA' | |||||
Scala UIAA | Scala francese | Breve descrizione del grado | Scala UIAA | Scala francese | Breve descrizione del grado |
I | è necessario scegliere l'appoggio per i piedi; le mani utilizzano frequentemente gli appigli per mantenere l'equilibrio. Non è adatto per chi soffre di vertigini | VIII- | 6c+ | gli appigli e gli appoggi presenti sono molto piccoli su placche lisce o muri verticali, ove è richiestauna tecnica motoria estremamente evoluta, talora con movimenti aleatori per aderenza con passaggi che implicano grande resistenza di dita. Su strutture strapiombanti, gli appigli e gli appoggi possono essere buoni o discreti, ma l'andamento della parete richiede grande resistenza e continuità atletica, ottenibili solo con una preparazione specifica | |
II- | qui inizia l'arrampicata vera e propria che richiede lo spostamento di un arto per volta e un'impostazione corretta dei movimenti. Appigli e appoggi sono comunque abbondanti | VIII | 7a | ||
II | VIII+ | 7a+ | |||
II+ | IX- | 7b | le caretteristiche di difficoltà del grado precedente sono amplificate e divengono tali da richiedere una preparazione tecnica ed atletica organizzata e continua, quasi sempre unita ad una conoscenza preventiva dell'itinerario. Attualmente le difficoltà intorno all'8c/8c+ sono superate a vista solo in casi sporadici e comunque dai migliori arrampicatori del mondo | ||
III- | la struttura rocciosa, già più ripida o addirittura verticale, offre appigli e appoggi più rari e può già richiedere l'uso della forza. Di solito i passaggi non si risolvono ancora in maniera obbligata | IX-/IX | 7b+ | ||
III | 2c | IX | 7c | ||
III+ | 3a | IX+ | 7c+ | ||
IV- | 3b | appigli e appoggi diventano ancora più rari e/o esigui. Richiede una buona tecnica di arrampicata applicata alle varie strutture rocciose (camini, fessure, spigoli...) e un certo grado di allenamento specifico | X- | 8a | |
IV | 3c | X | 8a+ | ||
IV+ | 4a | X+ | 8b | ||
V- | 4b | appigli e appoggi sono decisamente rari e esigui. L'arrampicata diventa delicata (placche...) o faticosa (per l'opposizione o l'incastro in fessure e camini). Richiede normalmente l'esame preventivo del passaggio | X+/XI- | 8b+ | |
V | 4c | XI | 8c | ||
V+ | 5a | XI+ | 8c+ | ||
VI- | 5b | appigli e/o appoggi sono esigui e disposti in modo da richiedere una combinazione particolare di movimenti ben studiati. La struttura rocciosa può costringere ad un'arrampicata delicatissima, oppure decisamente faticosa dove strapiombante. Necessita un allenamento specifico e forza notevole nelle braccia e nelle mani | XII- | 9a | |
VI | 5c | XII | 9a+ | ||
VI+ | 6a | 9b | |||
VII- | 6a+ | sono presenti appigli e/o appoggi minimi e molto distanziati. Richiede un allenamento sofisticato con particolare sviluppo della forza delle dita, delle doti di equilibrio e delle tecniche di aderenza | 9b+ | ||
VII | 6b | 9c | |||
VII+ | 6b+ | ||||
VII+/VIII- | 6c |
La proteggibilità considera l'impegno psicologico richiesto per effettuare una via in funzione dello stato e caratteristiche della chiodatura. Si utilizza la lettera S per le vie a spit e la R per quelle a chiodi tradizionali; nel caso di chiodatura mista (spit e chiodi) si utilizza la sigla RS. Questa valutazione non considera la difficoltà tecnica.
PROTEGGIBILITA' CON SPIT | PROTEGGIBILITA' CON CHIODI | ||
S1 | spittatura normale come quella utilizzata in falesia. Distanza mai superiore ai 3-4 metri tra uno spit e l'altro. Lunghezza potenziale di caduta di qualche metro al massimo e volo senza conseguenze | R1 | facilmente proteggibile con protezioni sempre solide, sicure e numerose. Limitati tratti obbligatori. Lunghezza potenziale di caduta di qualche metro e volo senza conseguenze |
S2 | spittatura distanziata e tratti obbligatori tra le protezioni. Lunghezza potenziale della caduta di una decina di metri al massimo e volo senza conseguenze | R2 | mediamente proteggibile con protezioni sempre solide e sicure, ma più rade. Tratti obbligatori tra le protezioni. Lunghezza potenziale di caduta di qualche metro e volo senza conseguenza |
S3 | spittatura distanziata, passaggi quasi sempre obbligatori. Distanza tra gli spit anche superiore ai 5 metri, voli lunghi, ma non eccessivamente pericolosi | R3 | difficilmente proteggibile e con protezioni non sempre buone e distanti. Lunghi tratti obbligatori. Lunghezza potenziale di caduta di 7-8 metri e volo con possibile infortunio |
S4 | spittatura molto distanziata (oltre i 7 metri), passaggi obbligatori. Una caduta può potenzialmente provocare un infortunio | R4 | difficilmente proteggibile e con protezioni scarse, inaffidabile e/o distanti. Lunghi tratti obbligatori. Lunghezza potenziale di caduta fino a 15 metri con possibilità di fuoriuscita di ancoraggi e volo con probabile infortunio |
S5 | spittatura oltre i 10 metri, passaggi obbligatori e tratti dove una caduta può sicuramente provocare un infortunio (caduta su terrazzi, cenge o al suolo) | R5 | difficilmente proteggibile e con protezioni scarse, inaffidabili e distanti. Lunghi tratti obligatori. Possibilità di lunghe cadute e fuoriuscita di ancoraggi che può determinare un volo fino a terra (su terrazze o cenge) con infortunio sicuro |
S6 | spittatura solo parziale e posta lontana dai passaggi chiave, tratti molto lunghi, superiori ai 20 metri, in cui una caduta può avere conseguenza anche letali | R6 | improteggibile, se non per brevi ed insignificanti tratti lontani dai passaggi chiave del tiro. Una caduta può avere conseguenze letali |
L'impegno globale di una via rappresenta, con una gradazione numerica romana utilizzata per le big wall, la lunghezza, l'impegno d'accesso, l'ambiente, la discesa e la distanza dal fondovalle.
Essendo una scala che prende in considerazione diversi fattori, l'indicazione fornita resta comunque indicativa e influezata dal fattore più peggiorativo.
IMPEGNO GLOBALE | |
I | via corta che richiede poche ore, nei pressi della strada e con comodo avvicinamento, ambiente solare e ritirata comoda |
II | via di diverse lunghezze su una parete superiore ai 200 metri, avvicinamento comodo, ma superiore a un'ora di marcia, ritirata comoda |
III | via lunga oltre 200 metri, ambiente severo, richiede un lungo avvicinamento e quasi tutta la giornata per essere superata. La ritirata non può essere veloce |
IV | via molto lunga, superiore ai 500 metri, su parete severa e distante dal fondovalle. Richiede un'intera giornata per essere superata. La ritirata può essere complicata e non svolgersi sulla linea di salita |
V | via molto lunga stile big-wall, richiede normalmente un bivacco in parete. Lungo avvicinamento, ritirata difficile, ambiente severo |
VI | big-wall che richiede più giorni di permanenza in parete, in ambiente di alta montagna, con ritirata difficile e avvicinamento e discesa molto lunghi |
VII | stesse carateristiche del grado VI, ma esasperate, che necessitano di una spedizione e più tempo di permanenza in loco per essere superate (come nel caso di big-wall himalayane) |
Infine viene presentata la scala di difficoltà artificiale classica, considerando che questo genere di progressione ricorre facilmente nelle vie di stampo alpinistico (per lo meno nelle grandi classiche).
DIFFICOLTA' ARTIFICIALE | |
A0 | i passaggi sono prevalentemente in arrampicata libera ma chiodi o altre protezioni intermedie (friend, nut, cordini su cordini o spuntoni...) vengono utilizzati come appiglio o appoggio; le staffe invece non sono necessarie. Anche tenersi o farsi tenere in trazione sulla corda o pendolare rientra in questa situazione. Chiodature semplici e sicure |
A1 | chiodi e altri mezzi artificiali si posano con relativa facilità e trattengono cadute lunghe. Il passaggio richiede poca forza. E' sufficiente l'uso di una staffa o di una daisy-chain per ogni membro della cordata. Discreta difficoltà di posizionamento della chiodatura |
A2 | si hanno maggiori difficoltà nella posa dei mezzi artificiali (roccia compatta, fessure cieche, roccia friabile...). Il passaggio è faticoso; si svolge spesso su placche verticali lisce o leggeri strapiombi. Richiede l'impiego di due staffe per componente della cordata e una buona tecnica per il loro uso |
A3 | alle maggiori difficoltà presentate dalla roccia per la posa dei mezzi artificiali si aggiunge lo sforzo dovuto a posizioni scomode e precarie (tetti, strapiombi pronunciati...). Necessita di almeno due staffe a testa e di una buona tecnica per il loro recupero |
A4 | diventa fondamentale l'uso di strumenti di progressione artificiale moderti tipo rurp, ancorette, copperhead, skyhook, cliffhanger... e la progressione diventa estremamente delicata e precaria. Richiesta molta esperienza (cadute comprese) |
A5 | come l'A4 ma diventa elevatissima la probabilità di strappo delle protezioni dalla parete in caso di caduta. E' necessario piazzare a breve distanza più ancoraggi possibili ed utilizzare dissipatori di caduta. Pessima assicurazione |
NOTA: la difficoltà artificiale può essere accompagnata da un segno più (+) ad indicare un livello intermedio tra due gradi (es: A2+)